Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. TTC Fritzdorf II   1309    
1 043 Kaes,Herbert   1030    
2 035 Jentsch,Michael   1398    
3 034 Hartmond,Juergen   1166    
4 036 Latz,Guenter   1167    
5 060 Schmidt,Hans   1190    
6 008 Keuk,Christoph   1641    
7 033 Fuhr,Wolfgang   1531    
8 061 Merzenich,Stefan        
9 057 Meyer,Andreas        
10 027 Nuesgen,Felix        
11 015 Beusing,Wilfried   1350    
12 005 Heinzen,Manfred        
13 028 Keuk,Rene        
14 063 Schwarz,Michael        
15 051 Schaaffhausen,Ivo        
16 053 Schmitz,Dennis        
17 054 Schneider,Florian        
18 058 Kambeck,Daniel        
19 059 Kirchner,Maximilia        
20   Cornelius, Christo        
 
2 2. VdSF Bonn V   1068    
1 317 Itter,Arndt von   1640    
2 296 Zhu,Shuxia   1400    
3 412 Schoroth,Torsten   1028    
4 420 Wahl,Felix   932    
5 275 Agajew,Mitja   1064    
6 414 Weber,Michael   1022    
7 429 Mirza,Harun   647    
8 428 Dutz,Jan        
9 388 Patnaik,Ansuman   763    
10 398 Xu,Meng-Long-Paul   911    
11 304 Fischer,Matthias   930    
12 373 Mirza,Ilias   662    
13 408 Kremers,Ludwig   1562    
14 395 Weilert,Arthur,Pro   1215    
15 302 Drewelius,Martin   1071    
16 418 Puls,Sascha   748    
17 391 Schuette,Bernhard   1294    
18 381 Jaeger,Hans-Dieter        
19 287 Kemlitz,Guenter   1184    
20 140 Bomans,Johann   1148    
 
3 3. 1.SK Troisdorf III   1194    
1 225 Lewagin,Oleg   1360    
2 232 Kvitko,Denis        
3 217 Roumjanzew,Ilja   1076    
4 186 Rockus,Johannes   1292    
5 222 Illing,Stefan   1076    
6 227 Illing,Bernd   895    
7 200 Blume,Dominic   841    
8 231 Ivanov,Kirill   868    
9 125 Schlueter,Hilmar,D   1531    
10 223 Gantenberg,Felix        
11 233 Kronewald,Artur        
12 214 Bonus,Yannik   537    
13 202 Heck,Ewald   1735    
14 124 Campos,Alberto   1618    
15 193 Latz,Patrick        
16 002 Breideneichen,Hans        
17 208 Becker,Patrick        
18 201 Campos,Ruy Hernan        
19 062 Lambertz,Karl-Hein   1501    
 
4 4. SF Seelscheid III   1098    
1 082 Pusch,Rainer   1151    
2 077 Ziegler,Jens   535    
3 074 Umschlag,Sebastian        
4 079 Ludemann,Tim        
5 081 Geick,Ralf   1479    
6 078 Werker,Ernst   1226    
7 036 Bollig,Thomas        
8 080 Kuenemund,Niklas        
9 076 Frackenpohl,Roman        
 
5 5. SV Hennef III   1485    
1 018 Mons,Erich   1605    
2 184 Binder,Wolfgang   1368    
3 101 Leven,Heinrich   1422    
4 116 Derenbach,Horst   1524    
5   Plum,Bernhard, Dr.        
6 062 Hermeling,Thomas   1438    
7 033 Wilhelms,Artur   1856    
8   Kurtenbach,Wolfgan        
9 172 Schneider,Rudolf   951    
10 148 Puetzstueck,Peter   1167    
11 022 Mueller,Hans-Peter   1710    
12 189 Queck,Rainer   1808    
13 001 Altenhoevel,Bernd   1880    
14 185 Hensel,Stephan   1096    
 
6 6. SG Siebengebirge I   995    
1 098 Allendoerfer,Fried   1234    
2 136 Noehles,Max   1197    
3 137 Noehles,Viktor   980    
4 123 Rubel,Heinz   1125    
5 121 Juergen,Kurt   990    
6 147 Klose,Michael   667    
7 120 Schmiedel,Matthias   986    
8 141 Sindezingue,Christ   781    
9   Axen, Eugen        
 
7 7. SC Siegburg III   1279    
1 803 Roggendorf,Georg   1518    
2 097 Kock,Wolfgang   1560    
3 111 Wedel,Andreas   1283    
4 059 Kissmer,Werner   1314    
5 122 Raeder,Matthias   982    
6 123 Sharafi,Behnam   985    
7 133 Laas,Vitali   1426    
8 050 Kayser,Bernhard   1167    
 
8 8. SV Lohmar VI   1290    
1 137 Henze,Wolfgang   1465    
2 054 Aman,Robert   1434    
3 140 Olk,Heinz   1407    
4 192 Gruene,Steffen   1382    
5 202 Kuerten,Mathias   1245    
6 193 Herchenbach,Wilhel   1304    
7 072 Figura,Helmut   1261    
8 201 Meyer,Richard        
9 064 Tuerk,Helga   1176    
10 185 Spira,Juergen   1272    
11 013 Schwarz,Otto   1548    
12 107 Heimerzheim,Frank   1518    
13 190 Gruene,Hendrik   1385    
14 159 Heimerzheim,Sylvia   1139    
15 057 Helfer,Franz-Josef        
16 135 Geis,Hans-Ruediger   1111    
17 108 Ostrominsky,Markus   1105    
18 146 Zalewski,Piotr   886    
19 203 Kroell,Daniel        
20 208 Toperczer,Sebastia        
 
9 9. SF Seelscheid II   1299    
1 070 Fessling,Rene   1536    
2 066 Debertshaeuser,Rol   1365    
3 075 Ziegler,Lars   1199    
4 074 Sabellek,Pascal   912    
5 079 Fischer,Benjamin        
6 081 Balensiefer,Stefan        
7 078 Frackenpohl,Gerrit        
8 036 Wermann,Ralf   1485    
 
10 10. Godesberger SK X   1307    
1 054 Langenfeld,Franz   1378    
2 462 Rosenberg,Clemens   1482    
3 391 Pochner,Martin   1361    
4 188 Berkau,Edwin   1255    
5 447 Lehmann,Alfred   1190    
6 407 Karmann,Nabiha   1206    
7 040 Tuttass,Gustav   1422    
8 128 Obers,Albert   1400    
9   Niermeier,Ingeborg        
10 144 Schuhmacher,Christ   1283    
11 373 Boettcher,Bertold   1158    
12 424 Cuba,Gonzalo de la        
13 333 Honsberg,Sophie   1245    
14 115 Wild,Christian        
15 475 Kirmayr,Manuel        
 
11 11. Turm St.Augustin I   1222    
1 062 Howanietz,Peter   1551    
2 018 Kuehne,Horst-Diete   1393    
3 026 Deutsch,Philipp   1401    
4 076 Hass,Iwan   1382    
5 083 Mellein,Juergen        
6 079 Nord,Norbert   1243    
7 087 Wendel,Friedrich   1202    
8 801 Themel,Richard        
9 084 Doukas,Kyriakos,Dr        
10 070 Kelkel,Peter   1398    
11 065 Roehnelt,Maren   1147    
12 078 Knauf,Stefan   844    
13 086 Kindhaeuser,Niklas   1098    
14   Boritzky,Lars        
15 075 Gerhard,Heinrich   781