Mannschaftsmeisterschaft 1999/2000

Bezirksliga, Schachbezirk Bonn-Rhein-Sieg

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. 1.Sk Troisdorf   1754    
1 224 de Levo,Michele   1695    
2 130 Fischer,Ulrike   1904    
3 229 Vitz,Hans-Joachim   1742    
4 118 Kinnert,Dieter   1762    
5 180 Schwarz,Andreas   1806    
6 023 Ufer,Bruno   1795    
7 177 Krumsdorf,Joachim   1630    
8 159 Hahn,Jürgen   1701    
 
2 2. SK Heimerzheim   1786    
1 019 Schwark,Thomas   2032    
2 135 Groß,Gerhard   1832    
3 001 Aurisch,Robert   1838    
4 038 Aurisch,Horst   1719    
5 040 Ochmann,Oliver   1774    
6 072 Teichmann,Axel   1775    
7 095 Vögele,Eugen   1702    
8 001 Aurisch,Robert, Se   1612    
9 038          
 
3 3. SV Hennef   1878    
1 130 Neese,Hans-Joachim   2150    
2 174 Didinger,Elmar   1933    
3 122 Müser,Alfons   2010    
4 179 Keßler,Ulrich   1866    
5 156 Hierl,Erich   1879    
6 059 Bendisch,Jürgen,Dr   1832    
7 153 Hasenberg,Wilfried   1827    
8 181 Scholl,Thomas   1854    
9 028 Stoffels,Markus   1784    
10 155 Hessler,Karsten   1640    
 
4 4. SF Lohmar III   2006    
1 199 Olbrisch,Manfred   2049   GER
2 063 Türk,Alexander   2203   GER
3 119 Meissner,Wolf-Diet   2021    
4 221 König,Christian   1982    
5 191 Grüne,Nils   1941    
6 073 Fleischer,Uwe   2088   GER
7 188 Bigott,Martin   1916    
8 177 Froitzheim,Ralf   1846    
 
5 5. SC Limperich   1735    
1 064 Riefer,Alexander   1883    
2 061 Most,Jakob   1791    
3 025 Schulz,Karl-Dieter   1827    
4 028 Zerfass,Hans-Werne   1788    
5 057 Kurnosov,Sergej   1600    
6 056 Keller,Leonhard   1724    
7 062 Stockhofe,Rudi   1640    
8 059 Tjart,Georg   1630    
 
6 6. VdSF Bonn II   1879    
1 181 Puschkeit,Peter   2189   GER
2 211 Daniels,Klaus   2022    
3 235 Schmitz,Edgar   1926    
4 301 Dintner,Darek   1901    
5 372 Marosvary,Stephan   2000    
6 165 Nenner,Thomas   2007    
7 432 Moos,Gerd   1879    
8 337 Braasch,Marek   1818    
9 070 Etemadi,Mamoun   1803    
10 342 Djavaheri,Assad   1829    
11 250 Theel,Carsten   1756    
12 068 Mandt,Joachim   1712    
13 187 Nolden,Marco   1825    
14 247 Kemlitz,Andreas   1640    
15 425 Kirchhof,Arno        
 
7 7. Turm St. Augustin   1624    
1 077 Knauf,Franz-Josef   2003    
2 020 Eichert,Hans-Jörg   1536    
3 068 Urh,Andreas   1835    
4 071 Schwab,Wolfgang   1588    
5 027 Kühne,Thomas   1658    
6 034 Röhnelt,Johannes   1579    
7 064 Röhnelt,Daniel   1428    
8 080 Leittersdorf,Peter   1459    
9 014 Baumert,Dieter   1528    
 
8 8. SF Rheinbach   1844    
1 053 Simons,Peter   2067    
2 135 Gähler,Sebastian   2060    
3 002 Pesch,Karl   1924    
4 134 Ebert,Mario   1943    
5 154 Gausmann,Ralf   1908    
6 151 Schmitz,Uwe   1848    
7 124 Haak,Norbert   1859    
8 001 Kotzian,Manfred   1848    
9 081 Jonas,Rainer   1753    
10 149 Linden,Stefan   1247    
11 148 Schuh,Michael   1823    
12   Leionek, Christoph        
 
9 9. SC Empor Maulwurf   1798    
1 017 Krüschner,Ralf   1979    
2 003 Altenburg,Wolfgang   2033    
3 011 Schwiemann,Uwe   1876    
4 033 Dzierzenga,Stefan   1873    
5 038 Link,Jochen   1751    
6 039 Quint,Johannes   1886    
7 037 Schikora,Ralf   1897    
8 009 Schwiemann,Klaus   1703    
9 029 Riemann,Claus   1896    
10 032 Wimmers,Stephan   1595    
11 040 Dzierzenga,Norbert   1671    
12 030 Jeske,Roland   1590    
13 043 Vieten,Michael   1681    
14 042 Milz,Andrea   1738    
15 005 Hetzel,Asmus   1777    
16 041 Mertens,Frank   1817    
 
10 10. SG Siebengebirge   1850    
1 100 Richter,Dirk   2054    
2 050 Rohleder,Michael   1924    
3 124 Claff,Kurt   1919    
4 119 Schild,Willi   1954    
5 034 Geuer,Martin   1866    
6 128 Jakel,Peter   1892    
7 143 Solzbacher,Thomas   1888    
8 146 Ackermann,Matthias   1799    
9 010 Schmitz,Karl   1703    
10 126 Gunesch,Roland   1873    
11 142 Solzbacher,Karl   1755    
12 058 Wolter,Hans-Jürgen   1723    
13 097 Höppner,Konstantin   1695    
 
11 11. Godesberger SK VI   1799    
1 020 Schumacher,Gottfri   2209   GER
2 437 Rommel,Wilfried   1884    
3 445 Stehr,Ulrich   1745    
4 316 Trosien,Horst   1748    
5 019 Beissel,Karl-Josef   1774    
6 026 Wessel,Robert   1689    
7 021 Poell,Günter   1726    
8 306 Knauf,Patrick   1644    
9 025 Barning,Gerhard   1768    
10 436 Pott,Bruno,Dr.   1560    
11 109 Osswald,Dietrich   2017    
12 004 Geuer,Horst        
13 174 Müllenbach,Bernd,D        
14 120 Groß,Hans-Joachim   1737    
15 068 Schüssler,Lothar,D   1881    
16 032 Forsbach,Hans-Pete